Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | IKO | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:20 |
2024-12-13 | VHC | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:42 |
2024-12-11 | IFB | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:49 |
2024-12-06 | NVIF | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:52 |
2024-12-04 | VHC | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:59 |
2024-11-29 | KHC | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:15 |
2024-11-27 | VIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:18 |
2024-11-22 | VHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14:27 |
2024-11-20 | VHC | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:04 |
2024-11-16 | IKO | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:31 |
2024-11-15 | SSK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:14 |
2024-11-13 | VHC | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:17 |
2024-11-03 | DIF | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:56 |
2024-11-01 | VHC | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 |
2024-10-30 | BIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:59 |
2024-10-25 | AIS | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19:15 |
2024-10-23 | VHC | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18:49 |
2024-10-19 | VHC | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16:04 |
2024-10-18 | TAIF | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:36 |
2024-10-16 | VHC | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:38 |
2024-10-11 | VHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 |
2024-10-09 | AIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:12 |
2024-10-04 | MIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:13 |
2024-10-02 | VHC | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:35 |
2024-09-29 | VHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17:54 |
2024-09-27 | ÖIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:23 |
2024-09-25 | VHC | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:57 |
2024-09-20 | VHC | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18:44 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet