Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | VLH | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:38 |
2024-11-16 | LHC | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 |
2024-11-14 | VLH | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12:32 |
2024-11-02 | HV71 | VLH | SHL | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:10 |
2024-10-31 | BIF | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:16 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet