Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Elitserien | BIF | 50 | 15 | 11 | 26 | - | 20 | - | - |
2000/2001 | Slutspel | BIF | 4 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
2001/2002 | Elitserien | BIF | 50 | 9 | 17 | 26 | - | 14 | - | - |
2001/2002 | Slutspel | BIF | 4 | 1 | 3 | 4 | - | 0 | - | - |
2004/2005 | Elitserien | LHC | 50 | 13 | 21 | 34 | - | 12 | - | - |
2004/2005 | Slutspel | LHC | 5 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | - |
2005/2006 | Elitserien | LHC | 49 | 16 | 30 | 46 | - | 32 | - | - |
2005/2006 | Slutspel | LHC | 13 | 2 | 6 | 8 | - | 2 | - | - |
2006/2007 | Elitserien | LHC | 55 | 18 | 36 | 54 | 0 | 20 | 154 | 21:48 |
2006/2007 | Slutspel | LHC | 15 | 2 | 9 | 11 | 1 | 16 | 45 | 22:45 |
2007/2008 | Elitserien | LHC | 55 | 17 | 50 | 67 | 4 | 36 | 159 | 21:16 |
2007/2008 | Slutspel | LHC | 16 | 3 | 15 | 18 | 6 | 4 | 39 | 20:37 |
2009/2010 | Elitserien | LHC | 55 | 19 | 44 | 63 | 8 | 26 | 147 | 21:26 |
2009/2010 | Slutspel | LHC | 12 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 42 | 22:38 |
2017/2018 | SHL | LHC | 48 | 2 | 11 | 13 | -6 | 14 | 72 | 15:19 |
2017/2018 | Slutspel | LHC | 6 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 7 | 14:06 |
2018/2019 | HockeyAllsvenskan | AIS | 52 | 21 | 31 | 52 | -4 | 26 | 113 | 19:28 |
2019/2020 | HockeyAllsvenskan | AIS | 51 | 10 | 32 | 42 | -8 | 30 | 121 | 20:52 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet