Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-14 | HV71 | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:56 | |
2019-03-12 | LHC | BIF | SHL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:04 | |
2019-03-09 | LHF | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:19 | |
2019-03-07 | LHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:20 | |
2019-03-05 | FHC | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:35 | |
2019-03-02 | LHC | MIF | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20:28 | |
2019-02-28 | LHC | VLH | SHL | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:15 | |
2019-02-26 | TIK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:23 | |
2019-02-23 | LHC | DIF | SHL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:14 | |
2019-02-20 | ÖRE | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:48 | |
2019-02-16 | FBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:35 | |
2019-02-14 | LHC | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:30 | |
2019-02-12 | MIK | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19:53 | |
2019-02-02 | SKE | LHC | SHL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:42 | |
2019-01-31 | LHC | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:56 | |
2019-01-29 | VLH | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:12 | |
2019-01-26 | BIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:17 | |
2019-01-24 | LHC | FHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:56 | |
2019-01-19 | RBK | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | |
2019-01-17 | LHC | ÖRE | SHL | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:35 | |
2019-01-12 | DIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:38 | |
2019-01-10 | LHC | MIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:56 | |
2019-01-05 | LHC | HV71 | SHL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:29 | |
2018-12-30 | TIK | LHC | SHL | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:12 | |
2018-12-28 | LHC | FBK | SHL | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:49 | |
2018-12-26 | MIF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | |
2018-12-19 | SKE | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:56 | |
2018-12-08 | LHC | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:50 | |
2018-12-06 | BIF | LHC | SHL | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:07 | |
2018-12-01 | LHC | MIF | SHL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:28 | |
2018-11-29 | LHF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:38 | |
2018-11-24 | MIK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:52 | |
2018-11-22 | LHC | RBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:44 | |
2018-11-17 | LHC | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:11 | |
2018-11-15 | HV71 | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:33 | |
2018-11-13 | LHC | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:49 | |
2018-11-03 | FHC | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:53 | |
2018-11-01 | DIF | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:58 | |
2018-10-30 | LHC | DIF | SHL | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:57 | |
2018-10-27 | RBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:23 | |
2018-10-25 | MIF | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:55 | |
2018-10-23 | LHC | FHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:13 | |
2018-10-21 | LHC | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:48 | |
2018-10-11 | LHC | TIK | SHL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:05 | |
2018-10-06 | FBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:10 | |
2018-10-04 | LHC | MIK | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:28 | |
2018-10-02 | LHC | BIF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2018-09-29 | LHC | LHF | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:26 | |
2018-09-27 | ÖRE | LHC | SHL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | |
2018-09-22 | VLH | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:22 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet