Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-08 | TAIF | MIK | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2025-01-05 | MIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:01 | |
2025-01-03 | MIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:56 | |
2024-12-29 | BIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:44 | |
2024-12-27 | MIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:00 | |
2024-12-18 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | |
2024-12-13 | VHC | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:25 | |
2024-12-11 | MIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:46 | |
2024-12-08 | IKO | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:41 | |
2024-12-06 | AIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:32 | |
2024-12-04 | MIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:31 | |
2024-11-29 | TAIF | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:13 | |
2024-11-27 | NVIF | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 | |
2024-11-22 | MIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:56 | |
2024-11-20 | VHC | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:04 | |
2024-11-17 | MIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17:56 | |
2024-11-15 | AIS | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:30 | |
2024-11-13 | MIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:49 | |
2024-11-03 | KHC | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:08 | |
2024-11-01 | MIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20:10 | |
2024-10-30 | SSK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | |
2024-10-25 | MIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:36 | |
2024-10-23 | DIF | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:10 | |
2024-10-18 | MIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:45 | |
2024-10-16 | IFB | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:53 | |
2024-10-11 | VIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15:52 | |
2024-10-09 | MIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | |
2024-10-04 | MIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:49 | |
2024-10-02 | MIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18:52 | |
2024-09-29 | MIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:07 | |
2024-09-27 | BIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:40 | |
2024-09-25 | MIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:41 | |
2024-09-20 | ÖIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17:58 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet