Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:07 |
2024-12-13 | ÖIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:08 |
2024-12-11 | DIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 |
2024-12-07 | AIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:06 |
2024-12-06 | AIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:20 |
2024-12-03 | AIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:02 |
2024-11-29 | IKO | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:01 |
2024-11-27 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:37 |
2024-11-22 | VHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:13 |
2024-11-20 | SSK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:29 |
2024-11-17 | AIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:36 |
2024-11-15 | IFB | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:05 |
2024-11-13 | AIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:25 |
2024-11-04 | AIS | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
2024-11-01 | AIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14:59 |
2024-10-30 | AIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15:43 |
2024-10-25 | VIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:38 |
2024-10-23 | ÖIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22:30 |
2024-10-18 | BIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 |
2024-10-16 | AIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19:30 |
2024-10-12 | AIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22:11 |
2024-10-09 | AIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16:52 |
2024-10-04 | NVIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 |
2024-10-02 | TAIF | AIK | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16:43 |
2024-09-29 | AIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:16 |
2024-09-27 | KHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26:06 |
2024-09-25 | MIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:24 |
2024-09-20 | AIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:42 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet