Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | SHL | ÖRE | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:45 |
2020/2021 | SHL | ÖRE | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:26 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | KHC | 39 | 5 | 10 | 15 | 5 | 38 | 39 | 19:31 |
form.season.2024 | SHL | LHC | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 12:56 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet