Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | MIF | 38 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | 5:38 |
2014/2015 | Slutspel | MIF | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 11:58 |
2015/2016 | SHL | MIF | 46 | 2 | 8 | 10 | -12 | 20 | 42 | 12:06 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | IKP | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 19:31 |
2016/2017 | SHL | MIF | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 8:26 |
2016/2017 | HockeyAllsvenskan | IKP | 34 | 1 | 8 | 9 | -3 | 67 | 37 | 17:55 |
2016/2017 | Slutspel | IKP | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 7 | 19:23 |
2016/2017 | Slutspel | MIF | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 6:17 |
2017/2018 | SHL | FBK | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11:38 |
2017/2018 | HockeyAllsvenskan | IKP | 26 | 3 | 4 | 7 | 6 | 28 | 37 | 17:44 |
2017/2018 | Slutspel | FBK | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 5 | 13:34 |
2018/2019 | SHL | FBK | 49 | 3 | 7 | 10 | 9 | 64 | 36 | 14:32 |
2018/2019 | Slutspel | FBK | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 11:38 |
2019/2020 | SHL | FBK | 43 | 0 | 7 | 7 | -7 | 34 | 35 | 13:00 |
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | SSK | 51 | 4 | 14 | 18 | 16 | 55 | 94 | 21:13 |
2022/2023 | Slutspel | SSK | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21:38 |
2023/2024 | SHL | MIF | 46 | 2 | 6 | 8 | -5 | 18 | 33 | 15:44 |
form.season.2024 | SHL | MIF | 14 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 9 | 15:37 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet