Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:39 |
2024-12-14 | BIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:54 |
2024-12-11 | MIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27:02 |
2024-12-08 | AIS | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:22 |
2024-12-06 | BIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:24 |
2024-12-04 | VHC | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21:58 |
2024-11-29 | BIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20:26 |
2024-11-27 | AIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:57 |
2024-11-22 | SSK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:32 |
2024-11-20 | BIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:17 |
2024-11-16 | BIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:23 |
2024-11-15 | KHC | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:45 |
2024-11-13 | BIK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:07 |
2024-11-03 | NVIF | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:24 |
2024-11-01 | BIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:58 |
2024-10-30 | BIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:30 |
2024-10-25 | ÖIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:55 |
2024-10-23 | BIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:01 |
2024-10-18 | BIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17:49 |
2024-10-16 | VIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:16 |
2024-10-11 | BIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:48 |
2024-10-09 | IKO | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:26 |
2024-10-04 | IFB | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 |
2024-10-02 | BIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:30 |
2024-09-29 | TAIF | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:29 |
2024-09-27 | BIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14:57 |
2024-09-24 | DIF | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:10 |
2024-09-20 | BIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:48 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet