Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | ÖIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16:44 | |
2024-12-13 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19:34 | |
2024-12-11 | NVIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:55 | |
2024-12-08 | SSK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:10 | |
2024-12-06 | IKO | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 | |
2024-12-04 | SSK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:14 | |
2024-11-29 | DIF | SSK | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-11-27 | AIS | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:10 | |
2024-11-22 | SSK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14:13 | |
2024-11-20 | SSK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:41 | |
2024-11-17 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:00 | |
2024-11-15 | SSK | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:23 | |
2024-11-13 | SSK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:37 | |
2024-11-03 | SSK | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:09 | |
2024-11-01 | MIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:23 | |
2024-10-30 | SSK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:08 | |
2024-10-25 | SSK | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12:19 | |
2024-10-23 | TAIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:47 | |
2024-10-18 | SSK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:50 | |
2024-10-16 | KHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:34 | |
2024-10-11 | BIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:50 | |
2024-10-09 | SSK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | |
2024-10-04 | VIK | SSK | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-10-02 | SSK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:46 | |
2024-09-29 | VHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18:42 | |
2024-09-27 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:36 | |
2024-09-25 | SSK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:04 | |
2024-09-20 | AIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13:19 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet