Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-11 | FBK | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15:37 | |
2022-04-09 | SKE | FBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:05 | |
2022-04-07 | FBK | SKE | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14:16 | |
2022-04-05 | SKE | FBK | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:34 | |
2022-04-03 | FBK | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:02 | |
2022-04-01 | SKE | FBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:25 | |
2022-03-24 | ÖRE | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:36 | |
2022-03-22 | LHF | SKE | SHL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:19 | |
2022-03-19 | SKE | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:35 | |
2022-03-17 | SKE | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:16 | |
2022-03-15 | LIF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:04 | |
2022-03-13 | LHC | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:41 | |
2022-03-08 | SKE | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | |
2022-03-05 | RBK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:47 | |
2022-03-03 | SKE | VLH | SHL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:30 | |
2022-03-01 | VLH | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | |
2022-02-26 | TIK | SKE | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25:29 | |
2022-02-24 | FBK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:49 | |
2022-02-22 | SKE | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:25 | |
2022-02-19 | FHC | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:04 | |
2022-02-15 | SKE | ÖRE | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | |
2022-02-13 | SKE | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:44 | |
2022-02-03 | SKE | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:56 | |
2022-02-01 | SKE | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:58 | |
2022-01-30 | BIF | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:40 | |
2022-01-27 | IKO | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | |
2022-01-20 | SKE | TIK | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2022-01-18 | SKE | FHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:33 | |
2022-01-15 | LHF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | |
2021-12-28 | DIF | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:18 | |
2021-12-26 | SKE | IKO | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:17 | |
2021-12-11 | SKE | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | |
2021-12-09 | TIK | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | |
2021-12-04 | SKE | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:56 | |
2021-12-02 | FBK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | |
2021-11-30 | SKE | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:59 | |
2021-11-27 | IKO | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:43 | |
2021-11-25 | SKE | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15:06 | |
2021-11-20 | LIF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:17 | |
2021-11-18 | SKE | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:59 | |
2021-11-06 | FHC | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:07 | |
2021-11-04 | ÖRE | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:15 | |
2021-11-02 | SKE | LHF | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:19 | |
2021-10-30 | SKE | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:06 | |
2021-10-28 | RBK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:41 | |
2021-10-26 | MIF | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | |
2021-10-23 | SKE | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:52 | |
2021-10-21 | SKE | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:09 | |
2021-10-16 | MIF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:42 | |
2021-10-14 | VLH | SKE | SHL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:14 | |
2021-10-09 | SKE | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:36 | |
2021-10-07 | SKE | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:37 | |
2021-10-02 | LHC | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18:55 | |
2021-09-30 | SKE | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:30 | |
2021-09-25 | BIF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:31 | |
2021-09-18 | SKE | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:18 | |
2021-09-16 | SKE | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:34 | |
2021-09-11 | DIF | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:16 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet