Jesper Dahlroth presenteras av:
Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-23 | VVIK | ÖIK | form.gametype.hakval | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 | |
2024-03-21 | ÖIK | VVIK | form.gametype.hakval | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:52 | |
2024-03-18 | VVIK | ÖIK | form.gametype.hakval | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:21 | |
2024-03-16 | VVIK | ÖIK | form.gametype.hakval | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:06 | |
2024-03-13 | ÖIK | VVIK | form.gametype.hakval | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | |
2024-03-11 | ÖIK | VVIK | form.gametype.hakval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:32 | |
2024-03-08 | VVIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:17 | |
2024-03-06 | BIF | VVIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:04 | |
2024-03-01 | ÖIK | VVIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:12 | |
2024-02-28 | VVIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19:40 | |
2024-02-23 | VVIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | |
2024-02-21 | KHC | VVIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18:04 | |
Jesper bytte lag från KHC till Västerviks IK | |||||||||||||||
2024-01-31 | SSK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | |
2024-01-28 | AIS | KHC | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-01-26 | MIK | KHC | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-01-24 | AIK | KHC | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-01-19 | KHC | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35 | |
2024-01-17 | KHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:58 | |
2024-01-12 | TAIF | KHC | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-01-10 | KHC | BIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
2024-01-05 | VVIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
2023-12-29 | BIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:23 | |
2023-12-27 | KHC | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | |
2023-12-20 | DIF | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:40 | |
2023-12-18 | BIF | KHC | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2023-12-15 | KHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:20 | |
2023-12-13 | KHC | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:52 | |
2023-12-08 | ÖIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | |
2023-12-06 | IFB | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | |
2023-12-01 | KHC | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:41 | |
2023-11-29 | BIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | |
2023-11-27 | DIF | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 | |
2023-11-24 | KHC | TAIF | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2023-11-22 | AIS | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | |
2023-11-17 | KHC | AIK | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2023-11-15 | VIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:02 | |
2023-11-05 | KHC | VVIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:39 | |
2023-11-03 | KHC | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:10 | |
2023-11-01 | NVIF | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:05 | |
2023-10-27 | TAIF | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:27 | |
2023-10-25 | KHC | BIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:22 | |
2023-10-21 | KHC | DIF | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2023-10-18 | MIK | KHC | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2023-10-13 | KHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | |
2023-10-11 | KHC | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:54 | |
2023-10-06 | SSK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:18 | |
2023-10-04 | KHC | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:30 | |
2023-09-30 | AIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:03 | |
2023-09-27 | KHC | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:50 | |
2023-09-22 | VVIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:42 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet