Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | HockeyAllsvenskan | SSK | 41 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 46 | 15:12 |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan | SSK | 51 | 2 | 9 | 11 | 7 | 30 | 67 | 16:45 |
2020/2021 | Slutspel | SSK | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 9 | 16:34 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | DIF | 40 | 7 | 10 | 17 | 4 | 29 | 85 | 22:18 |
2023/2024 | Slutspel | DIF | 14 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 32 | 23:14 |
form.season.2024 | SHL | BIF | 50 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 | 56 | 17:04 |
form.season.2024 | Slutspel | BIF | 16 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 23 | 18:27 |
Säsong | Serie |
---|---|
2018/2019 | HockeyAllsvenskan |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan |
2020/2021 | Slutspel |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan |
2023/2024 | Slutspel |
form.season.2024 | SHL |
form.season.2024 | Slutspel |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet