Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | SKE | FBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:34 |
2025-03-29 | FBK | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 |
2025-03-27 | SKE | FBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13:00 |
2025-03-25 | SKE | FBK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20:14 |
2025-03-23 | FBK | SKE | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18:36 |
2025-03-21 | FBK | SKE | Slutspel | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
2025-03-11 | BIF | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:39 |
2025-03-08 | FBK | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:39 |
2025-03-06 | FHC | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:57 |
2025-03-04 | FBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:00 |
2025-03-01 | TIK | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:55 |
2025-02-27 | FBK | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 |
2025-02-25 | MIF | FBK | SHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16:05 |
2025-02-22 | FBK | ÖRE | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:50 |
2025-02-20 | FBK | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:44 |
2025-02-15 | RBK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14:34 |
2025-02-13 | FBK | VLH | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:13 |
2025-02-11 | LIF | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:31 |
2025-02-01 | MODO | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:28 |
2025-01-30 | FBK | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:10 |
2025-01-28 | VLH | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:31 |
2025-01-25 | FBK | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:45 |
2025-01-23 | LHC | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:58 |
2025-01-18 | FBK | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19:32 |
2025-01-16 | HV71 | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:26 |
2025-01-11 | FBK | LIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:11 |
2025-01-09 | ÖRE | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16:29 |
2025-01-07 | FBK | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:24 |
2025-01-04 | SKE | FBK | SHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 17:06 |
2024-12-30 | FBK | MODO | SHL | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21:17 |
2024-12-28 | LHF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:25 |
2024-12-26 | FBK | RBK | SHL | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:56 |
2024-12-19 | BIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18:21 |
2024-12-07 | FBK | SKE | SHL | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:14 |
2024-12-05 | FBK | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17:16 |
2024-11-30 | LIF | FBK | SHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20:03 |
2024-11-28 | MIF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18:45 |
2024-11-26 | FBK | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 |
2024-11-23 | FBK | HV71 | SHL | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16:33 |
2024-11-21 | FHC | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:50 |
2024-11-16 | FBK | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19:54 |
2024-11-14 | MODO | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:39 |
2024-11-02 | RBK | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16:25 |
2024-10-31 | FBK | LHF | SHL | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:54 |
2024-10-29 | TIK | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:33 |
2024-10-26 | FBK | MODO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:41 |
2024-10-24 | SKE | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:54 |
2024-10-19 | FBK | LIF | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:58 |
2024-10-17 | FBK | MIF | SHL | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18:30 |
2024-10-12 | ÖRE | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:13 |
2024-10-10 | FBK | FHC | SHL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18:23 |
2024-10-05 | HV71 | FBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18:20 |
2024-10-03 | LHC | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:39 |
2024-10-01 | FBK | BIF | SHL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17:34 |
2024-09-28 | LHF | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:37 |
2024-09-26 | FBK | TIK | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13:55 |
2024-09-24 | VLH | FBK | SHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:08 |
2024-09-21 | FBK | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18:46 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet