Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 | VHC | DIF | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-09-30 | DIF | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
2024-09-27 | VIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19:41 | |
2024-09-24 | DIF | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19:45 | |
2024-09-20 | IKO | DIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22:38 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet