Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | Elitserien | LHC | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | - |
2005/2006 | Elitserien | LHC | 45 | 3 | 0 | 3 | - | 93 | - | - |
2005/2006 | Slutspel | LHC | 13 | 1 | 0 | 1 | - | 94 | - | - |
2006/2007 | Elitserien | LHC | 47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 106 | 46 | 8:14 |
2006/2007 | Slutspel | LHC | 15 | 6 | 3 | 9 | 1 | 12 | 23 | 14:15 |
2007/2008 | Elitserien | LHC | 52 | 7 | 3 | 10 | -1 | 100 | 73 | 8:47 |
2007/2008 | Slutspel | LHC | 16 | 4 | 2 | 6 | -2 | 36 | 38 | 12:14 |
2008/2009 | Elitserien | FHC | 48 | 5 | 2 | 7 | 1 | 116 | 49 | 12:22 |
2008/2009 | Slutspel | FHC | 11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 31 | 5 | 5:28 |
2009/2010 | Elitserien | FHC | 49 | 6 | 2 | 8 | -5 | 90 | 36 | 9:31 |
2009/2010 | Slutspel | FHC | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 | 5 | 9:52 |
2010/2011 | Elitserien | AIK | 39 | 3 | 3 | 6 | 0 | 92 | 49 | 12:19 |
2010/2011 | Slutspel | AIK | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 13:32 |
2011/2012 | Elitserien | AIK | 54 | 5 | 7 | 12 | 0 | 20 | 71 | 13:03 |
2011/2012 | Slutspel | AIK | 12 | 2 | 1 | 3 | -7 | 12 | 18 | 14:56 |
2012/2013 | Elitserien | AIK | 34 | 2 | 2 | 4 | -12 | 51 | 50 | 13:14 |
2013/2014 | SHL | AIK | 48 | 7 | 3 | 10 | -14 | 44 | 75 | 13:47 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | AIK | 37 | 4 | 4 | 8 | -8 | 24 | 41 | 12:12 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet