Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Elitserien | FHC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2009/2010 | Elitserien | FHC | 27 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 23 | 7:32 |
2009/2010 | HockeyAllsvenskan | BOR | 23 | 5 | 9 | 14 | 8 | 43 | 46 | 0:00 |
2009/2010 | Slutspel | FHC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15:18 |
2010/2011 | Elitserien | FHC | 47 | 3 | 17 | 20 | -17 | 24 | 110 | 20:01 |
2011/2012 | Elitserien | FHC | 44 | 5 | 9 | 14 | 11 | 36 | 84 | 22:46 |
2011/2012 | Slutspel | FHC | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | 14 | 25:07 |
2012/2013 | Elitserien | FHC | 54 | 5 | 11 | 16 | -9 | 28 | 106 | 22:34 |
2012/2013 | Slutspel | FHC | 6 | 1 | 4 | 5 | -8 | 6 | 13 | 23:35 |
2015/2016 | SHL | FHC | 50 | 10 | 19 | 29 | 12 | 14 | 116 | 20:27 |
2015/2016 | Slutspel | FHC | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 39 | 22:00 |
2016/2017 | SHL | FHC | 49 | 8 | 31 | 39 | 2 | 16 | 115 | 22:28 |
2016/2017 | Slutspel | FHC | 14 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 25 | 23:08 |
2023/2024 | SHL | FHC | 49 | 8 | 22 | 30 | 7 | 26 | 90 | 22:47 |
2023/2024 | Slutspel | FHC | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 36 | 25:34 |
form.season.2024 | SHL | FHC | 17 | 2 | 11 | 13 | 5 | 10 | 34 | 22:24 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet