Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-12 | LHF | FHC | Slutspel | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:13 |
2016-04-10 | FHC | LHF | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:15 |
2016-04-08 | LHF | FHC | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23:15 |
2016-04-06 | FHC | LHF | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18:10 |
2016-04-04 | LHF | FHC | Slutspel | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:34 |
2016-04-02 | FHC | LHF | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18:11 |
2016-03-25 | LHF | FBK | Slutspel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:30 |
2016-03-23 | FBK | LHF | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14:14 |
2016-03-21 | LHF | FBK | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:41 |
2016-03-19 | FBK | LHF | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23:14 |
2016-03-17 | LHF | FBK | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:36 |
2016-03-08 | VLH | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19:13 |
2016-03-05 | LHF | DIF | SHL | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:44 |
2016-03-03 | HV71 | LHF | SHL | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:52 |
2016-03-01 | LHF | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:47 |
2016-02-27 | DIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19:27 |
2016-02-25 | KHK | LHF | SHL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:30 |
2016-02-23 | LHF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:10 |
2016-02-20 | LHF | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:04 |
2016-02-18 | SKE | LHF | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 |
2016-02-16 | LHF | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:59 |
2016-02-06 | RBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18:45 |
2016-02-04 | FBK | LHF | SHL | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:05 |
2016-02-02 | LHF | LHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:01 |
2016-01-30 | LHF | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:30 |
2016-01-29 | BIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:57 |
2016-01-27 | LHF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20:23 |
2016-01-23 | RBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:43 |
2016-01-21 | LHF | KHK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:28 |
2016-01-16 | LHF | MIF | SHL | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18:35 |
2016-01-14 | LHF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:55 |
2016-01-09 | HV71 | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 |
2016-01-07 | LHF | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:01 |
2015-12-30 | MoDo | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:54 |
2015-12-28 | LHF | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:11 |
2015-12-26 | LHF | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:38 |
2015-12-12 | FHC | LHF | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:55 |
2015-12-10 | LHF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20:30 |
2015-12-05 | MoDo | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 |
2015-12-04 | LHF | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:31 |
2015-11-28 | LHF | VLH | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:13 |
2015-11-26 | DIF | LHF | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21:06 |
2015-11-24 | FHC | LHF | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16:56 |
2015-11-21 | LHF | BIF | SHL | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 |
2015-11-19 | ÖRE | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:39 |
2015-11-14 | LHF | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:41 |
2015-11-12 | MIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:46 |
2015-10-31 | LHF | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:52 |
2015-10-29 | KHK | LHF | SHL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:41 |
2015-10-27 | LHC | LHF | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:36 |
2015-10-24 | LHF | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 |
2015-10-22 | LHF | RBK | SHL | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:37 |
2015-10-19 | FBK | LHF | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18:32 |
2015-10-17 | LHC | LHF | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:35 |
2015-10-13 | MIF | LHF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:10 |
2015-10-10 | LHF | HV71 | SHL | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:58 |
2015-10-08 | BIF | LHF | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:47 |
2015-10-03 | ÖRE | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:18 |
2015-09-30 | LHF | KHK | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:22 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet