Lineuplåt: Guetta's Calling Solveig Up - Kap Slap
Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 | LHF | VLH | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:40 | |
2025-03-20 | LHF | VLH | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:05 | |
2025-03-11 | ÖRE | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | |
2025-03-08 | LHF | FHC | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2025-03-06 | LHF | MODO | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2025-03-04 | FBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:38 | |
2025-03-01 | LIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 | |
2025-02-27 | LHF | HV71 | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2025-02-25 | LHF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:21 | |
2025-02-22 | LHF | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | |
2025-02-20 | LHF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | |
2025-02-15 | VLH | LHF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2025-02-13 | BIF | LHF | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:10 | |
2025-02-11 | LHF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:24 | |
2025-02-01 | TIK | LHF | SHL | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:25 | |
2025-01-30 | SKE | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:44 | |
2025-01-28 | LHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:57 | |
2025-01-25 | LHF | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:28 | |
2025-01-23 | MODO | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 | |
2025-01-18 | LHF | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:54 | |
2025-01-16 | LHF | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | |
2025-01-11 | RBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:46 | |
2025-01-09 | MIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:30 | |
2025-01-07 | LHF | LIF | SHL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:17 | |
2025-01-04 | LHF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | |
2024-12-30 | FHC | LHF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-12-28 | LHF | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:58 | |
2024-12-26 | HV71 | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 | |
2024-12-19 | LHF | MODO | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:40 | |
2024-12-07 | TIK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:20 | |
2024-12-05 | ÖRE | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:03 | |
2024-11-30 | LHF | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:56 | |
2024-11-28 | LHF | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:43 | |
2024-11-26 | SKE | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | |
2024-11-23 | LIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:37 | |
2024-11-21 | LHF | MIF | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:05 | |
2024-11-18 | LHF | HV71 | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:03 | |
2024-11-16 | BIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:39 | |
2024-11-14 | VLH | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:06 | |
2024-11-02 | LHF | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | |
2024-10-31 | FBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:48 | |
2024-10-26 | HV71 | LHF | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:16 | |
2024-10-24 | FHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | |
2024-10-19 | LHF | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | |
2024-10-17 | LHF | VLH | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:35 | |
2024-10-12 | MODO | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | |
2024-10-10 | LHF | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:52 | |
2024-10-05 | RBK | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:09 | |
2024-10-03 | MIF | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:30 | |
2024-10-01 | LHF | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:51 | |
2024-09-28 | LHF | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | |
2024-09-26 | LHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | |
2024-09-24 | LHF | LIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:43 | |
2024-09-21 | LHF | TIK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:32 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet