Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Elitserien | BIF | 26 | 0 | 4 | 4 | - | 10 | - | - |
2003/2004 | Elitserien | BIF | 47 | 6 | 0 | 6 | - | 22 | - | - |
2004/2005 | Elitserien | BIF | 30 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
2005/2006 | HockeyAllsvenskan | AIS | 38 | 15 | 20 | 35 | 12 | 147 | 115 | - |
2006/2007 | Elitserien | DIF | 50 | 6 | 5 | 11 | -4 | 30 | 69 | 8:14 |
2007/2008 | Elitserien | DIF | 53 | 14 | 18 | 32 | 10 | 60 | 109 | 14:08 |
2007/2008 | Slutspel | DIF | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 5 | 8:55 |
2008/2009 | Elitserien | DIF | 50 | 7 | 14 | 21 | -7 | 69 | 96 | 14:20 |
2009/2010 | Elitserien | DIF | 55 | 10 | 10 | 20 | 2 | 42 | 136 | 14:17 |
2009/2010 | Slutspel | DIF | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 35 | 11:39 |
2010/2011 | Elitserien | MoDo | 54 | 17 | 20 | 37 | 2 | 77 | 167 | 16:18 |
2011/2012 | Elitserien | MoDo | 53 | 21 | 31 | 52 | 26 | 77 | 208 | 17:41 |
2011/2012 | Slutspel | MoDo | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 27 | 17:36 |
2018/2019 | SHL | BIF | 50 | 15 | 15 | 30 | 1 | 63 | 140 | 18:36 |
2019/2020 | SHL | BIF | 51 | 10 | 25 | 35 | -4 | 40 | 120 | 16:37 |
2020/2021 | SHL | BIF | 45 | 11 | 14 | 25 | -7 | 20 | 96 | 15:39 |
2020/2021 | form.gametype.shlkval | BIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:21 |
2021/2022 | SHL | BIF | 51 | 6 | 11 | 17 | 3 | 16 | 54 | 13:32 |
2021/2022 | Slutspel | BIF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:10 |
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | DIF | 24 | 4 | 12 | 16 | 0 | 12 | 52 | 18:33 |
2022/2023 | Slutspel | DIF | 17 | 0 | 10 | 10 | 2 | 20 | 35 | 19:42 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | AIS | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15:27 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet