Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | Elitserien | AIK | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
1994/1995 | Elitserien | AIK | 37 | 8 | 4 | 12 | - | 26 | - | - |
1995/1996 | Elitserien | AIK | 40 | 0 | 5 | 5 | - | 32 | - | - |
1996/1997 | Elitserien | AIK | 49 | 5 | 3 | 8 | - | 38 | - | - |
1996/1997 | Slutspel | AIK | 7 | 0 | 1 | 1 | - | 6 | - | - |
1997/1998 | Elitserien | AIK | 45 | 2 | 12 | 14 | - | 30 | - | - |
1998/1999 | Elitserien | AIK | 47 | 9 | 14 | 23 | - | 36 | - | - |
1999/2000 | Elitserien | AIK | 42 | 7 | 15 | 22 | - | 20 | - | - |
2000/2001 | Elitserien | AIK | 50 | 10 | 18 | 28 | - | 28 | - | - |
2000/2001 | Slutspel | AIK | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | - | - |
2004/2005 | Elitserien | SSK | 50 | 7 | 18 | 25 | - | 46 | - | - |
2004/2005 | Slutspel | SSK | 9 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | - | - |
2008/2009 | HockeyAllsvenskan | AIK | 38 | 9 | 23 | 32 | 20 | 68 | 102 | 0:00 |
2009/2010 | HockeyAllsvenskan | AIK | 42 | 9 | 23 | 32 | 9 | 74 | 102 | 0:00 |
2010/2011 | Elitserien | AIK | 50 | 6 | 10 | 16 | -4 | 36 | 113 | 21:41 |
2010/2011 | Slutspel | AIK | 8 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 12 | 19:15 |
2011/2012 | Elitserien | AIK | 46 | 8 | 18 | 26 | 10 | 38 | 71 | 18:53 |
2011/2012 | Slutspel | AIK | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18:50 |
2012/2013 | Elitserien | AIK | 6 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 3 | 19:47 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet