Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Elitserien | MODO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2011/2012 | Elitserien | MODO | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5:57 |
2011/2012 | Slutspel | MODO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2012/2013 | Elitserien | MODO | 30 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 17 | 10:10 |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | OHK | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0:00 |
2013/2014 | SHL | FBK | 51 | 3 | 8 | 11 | 10 | 24 | 38 | 15:21 |
2013/2014 | Slutspel | FBK | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 6:31 |
2014/2015 | SHL | FBK | 38 | 1 | 4 | 5 | 4 | 18 | 29 | 16:10 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | TIK | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 22:03 |
2014/2015 | Play In | FBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17:44 |
form.season.2024 | SHL | MODO | 22 | 0 | 1 | 1 | -4 | 6 | 9 | 9:50 |
Säsong | Serie |
---|---|
2010/2011 | Elitserien |
2011/2012 | Elitserien |
2011/2012 | Slutspel |
2012/2013 | Elitserien |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan |
2013/2014 | SHL |
2013/2014 | Slutspel |
2014/2015 | SHL |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan |
2014/2015 | Play In |
form.season.2024 | SHL |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet