Arsi Piispanen presenteras av:
Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-12 | LHC | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 |
2020-03-10 | IKO | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18:58 |
2020-03-07 | IKO | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:23 |
2020-03-05 | HV71 | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 |
2020-03-03 | IKO | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:11 |
2020-02-29 | DIF | IKO | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:59 |
2020-02-27 | LHF | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 |
2020-02-25 | IKO | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13:33 |
2020-02-22 | LIF | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:58 |
2020-02-20 | IKO | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:16 |
2020-02-18 | FHC | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:05 |
2020-02-15 | IKO | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:46 |
2020-02-13 | IKO | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:24 |
2020-02-11 | ÖRE | IKO | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 |
2020-02-01 | RBK | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 |
2020-01-30 | IKO | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 |
2020-01-25 | SKE | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 |
2020-01-23 | IKO | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:22 |
2020-01-18 | IKO | LIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:56 |
2020-01-16 | IKO | FHC | SHL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:28 |
2020-01-11 | FBK | IKO | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:03 |
2020-01-09 | IKO | LHF | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:33 |
2020-01-04 | IKO | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 |
2019-12-30 | VLH | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 |
2019-12-28 | IKO | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:50 |
2019-12-26 | BIF | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 |
2019-12-19 | LHC | IKO | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16:33 |
2019-12-17 | IKO | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18:56 |
2019-12-07 | IKO | ÖRE | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:03 |
2019-12-05 | LIF | IKO | SHL | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:04 |
2019-11-30 | IKO | VLH | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19:30 |
2019-11-28 | FHC | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:07 |
2019-11-23 | IKO | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:28 |
2019-11-21 | IKO | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21:20 |
2019-11-16 | LHF | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:30 |
2019-11-14 | MIF | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16:58 |
2019-11-02 | HV71 | IKO | SHL | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:56 |
2019-10-31 | IKO | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:39 |
2019-10-26 | DIF | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:13 |
2019-10-24 | MIF | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:44 |
2019-10-19 | IKO | LHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:39 |
2019-10-17 | BIF | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:40 |
2019-10-12 | ÖRE | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:41 |
2019-10-10 | IKO | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 |
2019-10-05 | FBK | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:31 |
2019-10-03 | IKO | HV71 | SHL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13:46 |
2019-09-28 | IKO | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:00 |
2019-09-26 | VLH | IKO | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:13 |
2019-09-21 | IKO | DIF | SHL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 |
2019-09-19 | RBK | IKO | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:36 |
2019-09-17 | IKO | LIF | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:20 |
2019-09-14 | SKE | IKO | SHL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:56 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet