Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-29 | MIF | FHC | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19:38 | |
2018-03-27 | FHC | MIF | Slutspel | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:54 | |
2018-03-25 | MIF | FHC | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:24 | |
2018-03-23 | FHC | MIF | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:49 | |
2018-03-21 | MIF | FHC | Slutspel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:24 | |
2018-03-19 | FHC | MIF | Slutspel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19:15 | |
2018-03-10 | FHC | BIF | SHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18:11 | |
2018-03-08 | KHK | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:07 | |
2018-03-06 | FHC | VLH | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:54 | |
2018-03-03 | FHC | HV71 | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20:22 | |
2018-03-01 | BIF | FHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:19 | |
2018-02-28 | FHC | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:02 | |
2018-02-24 | ÖRE | FHC | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18:01 | |
2018-02-10 | RBK | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18:11 | |
2018-02-08 | SKE | FHC | SHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21:32 | |
2018-02-03 | FHC | FBK | SHL | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:16 | |
2018-01-30 | FHC | DIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:29 | |
2018-01-29 | DIF | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:07 | |
2018-01-27 | SKE | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:34 | |
2018-01-25 | KHK | FHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17:29 | |
2018-01-20 | FHC | LHF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:41 | |
2018-01-18 | FHC | FBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:28 | |
2018-01-13 | BIF | FHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18:13 | |
2018-01-11 | HV71 | FHC | SHL | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13:15 | |
2018-01-06 | DIF | FHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15:48 | |
2018-01-04 | FHC | VLH | SHL | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:22 | |
2018-01-02 | FBK | FHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15:01 | |
2017-12-30 | FHC | MIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:19 | |
2017-12-28 | ÖRE | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:03 | |
2017-12-26 | MIF | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:15 | |
2017-12-21 | FHC | RBK | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13:03 | |
2017-12-19 | LHC | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:24 | |
2017-12-09 | MIK | FHC | SHL | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13:28 | |
2017-12-07 | FHC | KHK | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14:57 | |
2017-12-02 | FHC | MIF | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:23 | |
2017-11-28 | RBK | FHC | SHL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:05 | |
2017-11-25 | FHC | LHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16:40 | |
2017-11-23 | FHC | RBK | SHL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17:59 | |
2017-11-21 | MIF | FHC | SHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14:27 | |
2017-11-18 | FHC | ÖRE | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14:04 | |
2017-11-16 | LHF | FHC | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2017-11-14 | FHC | DIF | SHL | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2017-11-04 | HV71 | FHC | SHL | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:04 | |
2017-11-02 | FHC | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:50 | |
2017-10-28 | FHC | LHC | SHL | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17:19 | |
2017-10-26 | VLH | FHC | SHL | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13:21 | |
2017-10-24 | FHC | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18:45 | |
2017-10-21 | FHC | SKE | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:03 | |
2017-10-19 | MIK | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:51 | |
2017-10-17 | FHC | ÖRE | SHL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:31 | |
2017-10-14 | LHC | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:58 | |
2017-10-12 | FHC | HV71 | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18:31 | |
2017-10-07 | FHC | LHF | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:41 | |
2017-10-05 | LHF | FHC | SHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:46 | |
2017-09-30 | VLH | FHC | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:33 | |
2017-09-23 | FBK | FHC | SHL | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17:39 | |
2017-09-21 | FHC | KHK | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:40 | |
2017-09-16 | FHC | MIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:17 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet