Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | ÖIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:45 |
2024-12-13 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20:48 |
2024-12-11 | NVIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:53 |
2024-12-08 | SSK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23:00 |
2024-12-06 | IKO | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:57 |
2024-12-04 | SSK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:19 |
2024-11-29 | DIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:35 |
2024-11-27 | AIS | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:00 |
2024-11-22 | SSK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26:48 |
2024-11-20 | SSK | AIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21:00 |
2024-11-17 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:17 |
2024-11-15 | SSK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18:50 |
2024-11-13 | SSK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24:28 |
2024-11-03 | SSK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20:08 |
2024-11-01 | MIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 |
2024-10-30 | SSK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24:21 |
2024-10-25 | SSK | IKO | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16:48 |
2024-10-23 | TAIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:35 |
2024-10-18 | SSK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23:52 |
2024-10-16 | KHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:31 |
2024-10-11 | BIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:38 |
2024-10-09 | SSK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:37 |
2024-10-04 | VIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:15 |
2024-10-02 | SSK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20:07 |
2024-09-29 | VHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:24 |
2024-09-27 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20:58 |
2024-09-25 | SSK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:36 |
2024-09-20 | AIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:54 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet