Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | SHL | BIF | 43 | 2 | 4 | 6 | -5 | 2 | 43 | 6:42 |
2014/2015 | Play In | BIF | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3:01 |
2014/2015 | Slutspel | BIF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:15 |
2015/2016 | SHL | BIF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6:08 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | AIS | 30 | 3 | 8 | 11 | -2 | 2 | 73 | 15:14 |
2015/2016 | Slutspel | AIS | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 5 | 11:34 |
2016/2017 | HockeyAllsvenskan | TIK | 46 | 8 | 8 | 16 | -6 | 10 | 88 | 15:09 |
2016/2017 | Slutspel | TIK | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15:43 |
2019/2020 | HockeyAllsvenskan | TIK | 39 | 12 | 27 | 39 | 18 | 6 | 114 | 17:23 |
2019/2020 | Slutspel | TIK | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 17:50 |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan | TIK | 52 | 23 | 39 | 62 | 19 | 16 | 132 | 17:08 |
2020/2021 | Slutspel | TIK | 15 | 4 | 10 | 14 | 10 | 4 | 52 | 18:48 |
2021/2022 | SHL | TIK | 49 | 8 | 13 | 21 | -13 | 10 | 94 | 13:56 |
2021/2022 | form.gametype.shlkval | TIK | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | 12:13 |
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | IFB | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 15 | 14:35 |
2022/2023 | Slutspel | IFB | 11 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 18 | 15:22 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet