Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | Elitserien | FBK | 46 | 1 | 5 | 6 | - | 16 | - | - |
2005/2006 | HockeyAllsvenskan | BIK | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | - |
2005/2006 | Slutspel | FBK | 18 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | - | - |
2006/2007 | Elitserien | FBK | 55 | 7 | 9 | 16 | 2 | 42 | 58 | 11:29 |
2006/2007 | Slutspel | FBK | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11:34 |
2007/2008 | Elitserien | FBK | 53 | 15 | 24 | 39 | 11 | 80 | 96 | 14:45 |
2007/2008 | Slutspel | FBK | 11 | 4 | 5 | 9 | 3 | 37 | 19 | 14:46 |
2008/2009 | Elitserien | FBK | 49 | 6 | 28 | 34 | -3 | 20 | 104 | 16:41 |
2008/2009 | Slutspel | FBK | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 26 | 14:51 |
2009/2010 | Elitserien | FBK | 12 | 0 | 6 | 6 | -1 | 6 | 14 | 13:12 |
2009/2010 | Slutspel | FBK | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 16:17 |
2010/2011 | Elitserien | FBK | 45 | 12 | 23 | 35 | 3 | 22 | 69 | 15:23 |
2010/2011 | Slutspel | FBK | 14 | 5 | 8 | 13 | 2 | 2 | 32 | 16:10 |
2011/2012 | Elitserien | FBK | 53 | 8 | 31 | 39 | -2 | 22 | 102 | 17:15 |
2011/2012 | Slutspel | FBK | 11 | 0 | 6 | 6 | -3 | 2 | 14 | 15:35 |
2012/2013 | Elitserien | FBK | 32 | 4 | 14 | 18 | 5 | 12 | 48 | 14:22 |
2012/2013 | Slutspel | FBK | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 17 | 14:28 |
2013/2014 | SHL | LIF | 55 | 9 | 30 | 39 | -14 | 48 | 60 | 19:03 |
2013/2014 | Play In | LIF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19:23 |
2015/2016 | SHL | FBK | 51 | 12 | 28 | 40 | 6 | 18 | 91 | 18:40 |
2015/2016 | Slutspel | FBK | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 20:36 |
2017/2018 | SHL | BIF | 13 | 0 | 3 | 3 | -9 | 0 | 17 | 18:00 |
2019/2020 | SHL | FBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 | HockeyAllsvenskan | BIK | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15:15 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet