Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-24 | BIK | SSK | Slutspel | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:09 | |
2024-03-22 | BIK | SSK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:20 | |
2024-03-20 | SSK | BIK | Slutspel | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 37:01 | |
2024-03-18 | SSK | BIK | Slutspel | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:22 | |
2024-03-08 | ÖIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:52 | |
2024-03-06 | SSK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | |
2024-03-02 | NVIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:46 | |
2024-02-28 | MIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:21 | |
2024-02-26 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:09 | |
2024-02-23 | SSK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:23 | |
2024-02-21 | AIS | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:36 | |
2024-02-16 | SSK | VVIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:45 | |
2024-02-14 | BIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:34 | |
2024-02-11 | KHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:37 | |
2024-02-09 | SSK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | |
2024-02-07 | BIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:28 | |
2024-02-03 | SSK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:00 | |
2024-02-02 | VIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:23 | |
2024-01-31 | SSK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:31 | |
2024-01-28 | SSK | MIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:40 | |
2024-01-26 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:55 | |
2024-01-24 | SSK | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:54 | |
2024-01-19 | SSK | BIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:06 | |
2024-01-17 | AIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:04 | |
2024-01-12 | VVIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:52 | |
2024-01-10 | SSK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21:06 | |
2024-01-05 | SSK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | |
2023-12-29 | DIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | |
2023-12-27 | SSK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | |
2023-12-17 | SSK | AIS | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2023-12-15 | KHC | SSK | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2023-12-13 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:30 | |
2023-12-08 | SSK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | |
2023-12-06 | AIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | |
2023-12-02 | SSK | BIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:01 | |
2023-11-29 | NVIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:56 | |
2023-11-26 | VIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:39 | |
2023-11-24 | SSK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:36 | |
2023-11-22 | BIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:11 | |
2023-11-18 | TAIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:43 | |
2023-11-17 | TAIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | |
2023-11-15 | SSK | VVIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:37 | |
2023-11-05 | SSK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:32 | |
2023-11-03 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:56 | |
2023-11-01 | SSK | BIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17:16 | |
2023-10-27 | SSK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | |
2023-10-25 | BIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:02 | |
2023-10-20 | VVIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:41 | |
2023-10-18 | SSK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15:27 | |
2023-10-14 | DIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:54 | |
2023-10-08 | SSK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:08 | |
2023-10-06 | SSK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:05 | |
2023-10-04 | AIS | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:59 | |
2023-09-29 | SSK | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:44 | |
2023-09-26 | ÖIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21:39 | |
2023-09-22 | MIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:05 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet