Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Elitserien | DIF | 50 | 12 | 12 | 24 | - | 20 | - | - |
1999/2000 | Slutspel | DIF | 13 | 3 | 2 | 5 | - | 16 | - | - |
2000/2001 | Elitserien | DIF | 47 | 11 | 8 | 19 | - | 53 | - | - |
2000/2001 | Slutspel | DIF | 16 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | - | - |
2001/2002 | Elitserien | DIF | 6 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
2001/2002 | Slutspel | DIF | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - |
2002/2003 | Elitserien | DIF | 38 | 11 | 13 | 24 | - | 30 | - | - |
2002/2003 | Slutspel | DIF | 9 | 4 | 1 | 5 | - | 12 | - | - |
2004/2005 | Elitserien | HV71 | 46 | 8 | 9 | 17 | - | 18 | - | - |
2008/2009 | Elitserien | RBK | 40 | 11 | 10 | 21 | -7 | 16 | 106 | 21:13 |
2009/2010 | Elitserien | DIF | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 41 | 15:52 |
2009/2010 | Slutspel | DIF | 16 | 1 | 2 | 3 | -6 | 8 | 27 | 17:23 |
2010/2011 | Elitserien | DIF | 43 | 17 | 6 | 23 | -2 | 18 | 98 | 18:18 |
2010/2011 | Slutspel | DIF | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 18:36 |
2011/2012 | Elitserien | DIF | 52 | 6 | 7 | 13 | -2 | 34 | 82 | 16:14 |
2012/2013 | Elitserien | RBK | 54 | 10 | 8 | 18 | -17 | 30 | 91 | 18:22 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | RBK | 44 | 3 | 9 | 12 | -2 | 82 | 81 | 0:21 |
2013/2014 | Slutspel | RBK | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0:00 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | MIF | 39 | 10 | 5 | 15 | -3 | 8 | 68 | 16:39 |
2014/2015 | Slutspel | MIF | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 9 | 15:10 |
2015/2016 | SHL | MIF | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 14 | 14:36 |
2016/2017 | SHL | MIF | 39 | 0 | 7 | 7 | -3 | 12 | 16 | 10:56 |
2016/2017 | Slutspel | MIF | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12:06 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet