Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 | LHC | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:45 |
2025-01-09 | MoDo | RBK | SHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:52 |
2025-01-07 | MoDo | SKE | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
2025-01-04 | TIK | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 |
2024-12-30 | FBK | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:53 |
2024-12-28 | MoDo | MIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:11 |
2024-12-26 | BIF | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:01 |
2024-12-19 | LHF | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:19 |
2024-12-07 | MoDo | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:29 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet