Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | LHF | MoDo | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:19 |
2024-12-07 | MoDo | BIF | SHL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:29 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet