Lineuplåt: Shipping Up To Boston - Dropkick Murphys
Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | HockeyAllsvenskan | TRO | 23 | 9 | 5 | 14 | 5 | 4 | 52 | 0:00 |
2010/2011 | HockeyAllsvenskan | TRO | 47 | 18 | 29 | 47 | -1 | 24 | 118 | 0:00 |
2011/2012 | Elitserien | LHF | 41 | 10 | 8 | 18 | 9 | 6 | 92 | 14:15 |
2012/2013 | Elitserien | LHF | 40 | 3 | 5 | 8 | 8 | 12 | 64 | 11:19 |
2012/2013 | Slutspel | LHF | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7:10 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet