Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | IKO | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26:09 |
2024-12-13 | VHC | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29:24 |
2024-12-11 | IFB | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25:59 |
2024-12-06 | NVIF | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:22 |
2024-12-04 | VHC | BIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28:42 |
2024-11-29 | KHC | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27:04 |
2024-11-27 | VIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24:05 |
2024-11-22 | VHC | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:28 |
2024-11-20 | VHC | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:24 |
2024-11-16 | IKO | VHC | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:29 |
2024-11-15 | SSK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:05 |
2024-11-13 | VHC | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24:40 |
2024-11-03 | DIF | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27:09 |
2024-11-01 | VHC | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22:12 |
2024-10-30 | BIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:43 |
2024-10-25 | AIS | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:50 |
2024-10-23 | VHC | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:29 |
2024-10-19 | VHC | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23:30 |
2024-10-18 | TAIF | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22:35 |
2024-10-16 | VHC | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:49 |
2024-10-11 | VHC | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:17 |
2024-10-09 | AIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:44 |
2024-10-04 | MIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:04 |
2024-10-02 | VHC | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24:21 |
2024-09-29 | VHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:40 |
2024-09-27 | ÖIK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21:20 |
2024-09-25 | VHC | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22:05 |
2024-09-20 | VHC | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:20 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet