Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | Elitserien | MoDo | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
1993/1994 | Elitserien | MoDo | 19 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - |
1993/1994 | Slutspel | MoDo | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
1994/1995 | Elitserien | MoDo | 38 | 9 | 13 | 22 | - | 2 | - | - |
1995/1996 | Elitserien | MoDo | 40 | 10 | 18 | 28 | - | 10 | - | - |
1995/1996 | Slutspel | MoDo | 8 | 3 | 3 | 6 | - | 0 | - | - |
1996/1997 | Elitserien | MoDo | 39 | 9 | 13 | 22 | - | 16 | - | - |
1997/1998 | Elitserien | MoDo | 44 | 15 | 10 | 25 | - | 4 | - | - |
1997/1998 | Slutspel | MoDo | 9 | 5 | 1 | 6 | - | 2 | - | - |
1998/1999 | Elitserien | MoDo | 49 | 6 | 15 | 21 | - | 18 | - | - |
1998/1999 | Slutspel | MoDo | 13 | 3 | 6 | 9 | - | 4 | - | - |
1999/2000 | Elitserien | MoDo | 43 | 15 | 10 | 25 | - | 18 | - | - |
1999/2000 | Slutspel | MoDo | 9 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | - | - |
2000/2001 | Elitserien | MoDo | 42 | 11 | 4 | 15 | - | 12 | - | - |
2000/2001 | Slutspel | MoDo | 6 | 1 | 6 | 7 | - | 0 | - | - |
2001/2002 | Elitserien | MoDo | 30 | 6 | 9 | 15 | - | 6 | - | - |
2001/2002 | Slutspel | MoDo | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2002/2003 | Elitserien | MoDo | 49 | 10 | 19 | 29 | - | 4 | - | - |
2002/2003 | Slutspel | MoDo | 6 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | - | - |
2003/2004 | Elitserien | MoDo | 47 | 6 | 12 | 18 | - | 8 | - | - |
2003/2004 | Slutspel | MoDo | 6 | 3 | 2 | 5 | - | 0 | - | - |
2005/2006 | HockeyAllsvenskan | SKE | 42 | 17 | 38 | 55 | 21 | 14 | 116 | - |
2006/2007 | Elitserien | SKE | 54 | 13 | 28 | 41 | -3 | 10 | 100 | 20:09 |
2007/2008 | Elitserien | SKE | 54 | 21 | 25 | 46 | -4 | 12 | 119 | 17:57 |
2007/2008 | Slutspel | SKE | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 15:30 |
2008/2009 | Elitserien | SKE | 54 | 11 | 26 | 37 | -5 | 12 | 110 | 17:21 |
2008/2009 | Slutspel | SKE | 11 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 18 | 18:11 |
2009/2010 | Elitserien | SKE | 55 | 18 | 13 | 31 | -5 | 14 | 111 | 16:14 |
2009/2010 | Slutspel | SKE | 12 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 15 | 16:29 |
2010/2011 | Elitserien | SKE | 55 | 7 | 17 | 24 | 3 | 8 | 98 | 12:16 |
2010/2011 | Slutspel | SKE | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 24 | 10:12 |
2011/2012 | Elitserien | SKE | 42 | 8 | 14 | 22 | -2 | 10 | 94 | 14:05 |
2011/2012 | Slutspel | SKE | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7:26 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet