Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-08 | VIK | BIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:53 | |
2024-03-06 | MIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19:32 | |
2024-03-02 | VIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:50 | |
2024-03-01 | AIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:25 | |
2024-02-28 | VIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:36 | |
2024-02-23 | IFB | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:10 | |
2024-02-20 | TAIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:16 | |
2024-02-16 | VIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:27 | |
2024-02-14 | VIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:47 | |
2024-02-10 | NVIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25:48 | |
2024-02-09 | VVIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25:12 | |
2024-02-07 | VIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20:37 | |
2024-02-03 | SSK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:59 | |
2024-02-02 | VIK | SSK | HockeyAllsvenskan | Ej med i laguppställningen denna match | |||||||||||
2024-01-31 | DIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24:20 | |
2024-01-28 | VIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:21 | |
2024-01-26 | BIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:32 | |
2024-01-24 | VIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:44 | |
2024-01-19 | VIK | VVIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:14 | |
2024-01-17 | BIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:26 | |
2024-01-12 | ÖIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:50 | |
2024-01-06 | VIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:40 | |
2024-01-05 | AIS | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20:11 | |
2023-12-29 | VIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:30 | |
2023-12-27 | KHC | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:30 | |
2023-12-20 | VIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:45 | |
2023-12-15 | TAIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24:41 | |
2023-12-13 | VVIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22:49 | |
2023-12-08 | VIK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:34 | |
2023-12-06 | BIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:07 | |
2023-12-01 | VIK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | |
2023-11-29 | ÖIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:49 | |
2023-11-26 | VIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:37 | |
2023-11-24 | IFB | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:42 | |
2023-11-22 | VIK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:52 | |
2023-11-17 | AIS | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:55 | |
2023-11-15 | VIK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18:58 | |
2023-11-11 | BIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:04 | |
2023-11-05 | AIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:36 | |
2023-11-03 | KHC | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:26 | |
2023-11-01 | VIK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:56 | |
2023-10-27 | VIK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:17 | |
2023-10-25 | NVIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:30 | |
2023-10-20 | VIK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:24 | |
2023-10-18 | VIK | VVIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:01 | |
2023-10-13 | VIK | AIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:41 | |
2023-10-11 | DIF | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:55 | |
2023-10-06 | MIK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:07 | |
2023-10-04 | VIK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:49 | |
2023-09-29 | SSK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:09 | |
2023-09-27 | VIK | BIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:13 | |
2023-09-22 | VIK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:36 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet