Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | Elitserien | MIK | 32 | 7 | 5 | 12 | - | 20 | - | - |
2005/2006 | HockeyAllsvenskan | AIS | 13 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 20 | - |
2005/2006 | Slutspel | MIK | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - |
2006/2007 | Elitserien | MIK | 55 | 7 | 24 | 31 | 6 | 58 | 73 | 19:03 |
2006/2007 | Slutspel | MIK | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 3 | 18:40 |
2007/2008 | Elitserien | MIK | 55 | 7 | 23 | 30 | 6 | 58 | 90 | 19:50 |
2008/2009 | Elitserien | FBK | 54 | 10 | 22 | 32 | 20 | 16 | 81 | 18:17 |
2008/2009 | Slutspel | FBK | 13 | 2 | 8 | 10 | 7 | 12 | 16 | 17:56 |
2009/2010 | Elitserien | FBK | 55 | 8 | 11 | 19 | 1 | 26 | 75 | 17:39 |
2009/2010 | Slutspel | FBK | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 9 | 16:52 |
2010/2011 | Elitserien | FBK | 51 | 6 | 12 | 18 | -6 | 30 | 66 | 16:06 |
2010/2011 | Slutspel | FBK | 14 | 6 | 2 | 8 | 7 | 12 | 26 | 18:59 |
2011/2012 | Elitserien | FBK | 52 | 8 | 14 | 22 | 3 | 18 | 62 | 16:33 |
2011/2012 | Slutspel | FBK | 11 | 1 | 4 | 5 | -5 | 6 | 21 | 20:12 |
2012/2013 | Elitserien | FBK | 53 | 5 | 5 | 10 | -4 | 38 | 59 | 14:49 |
2012/2013 | Slutspel | FBK | 10 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 12 | 17:05 |
2013/2014 | SHL | FBK | 36 | 2 | 5 | 7 | -2 | 12 | 26 | 14:51 |
2013/2014 | Slutspel | FBK | 15 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 11 | 13:01 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet