Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Elitserien | FBK | 15 | 0 | 1 | 1 | - | 6 | - | - |
2003/2004 | Slutspel | FBK | 17 | 2 | 0 | 2 | - | 16 | - | - |
2004/2005 | Elitserien | FBK | 47 | 3 | 3 | 6 | - | 213 | - | - |
2004/2005 | Slutspel | FBK | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 84 | - | - |
2005/2006 | Elitserien | FBK | 46 | 4 | 7 | 11 | - | 85 | - | - |
2005/2006 | Slutspel | FBK | 18 | 2 | 1 | 3 | - | 34 | - | - |
2006/2007 | Elitserien | FBK | 55 | 7 | 7 | 14 | 8 | 106 | 77 | 13:13 |
2006/2007 | Slutspel | FBK | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 41 | 12 | 12:48 |
2007/2008 | Elitserien | FBK | 45 | 4 | 6 | 10 | -5 | 96 | 58 | 12:11 |
2007/2008 | Slutspel | FBK | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 39 | 4 | 8:34 |
2008/2009 | Elitserien | FBK | 55 | 4 | 11 | 15 | 13 | 109 | 88 | 14:42 |
2008/2009 | Slutspel | FBK | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 14:47 |
2009/2010 | Elitserien | FBK | 46 | 2 | 3 | 5 | -8 | 79 | 59 | 13:14 |
2009/2010 | Slutspel | FBK | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14:01 |
2010/2011 | Elitserien | FBK | 51 | 4 | 3 | 7 | -10 | 36 | 57 | 10:55 |
2010/2011 | Slutspel | FBK | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 9:56 |
2011/2012 | HockeyAllsvenskan | ÖRE | 49 | 2 | 8 | 10 | 1 | 58 | 42 | 0:00 |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | ÖRE | 41 | 2 | 6 | 8 | 0 | 62 | 34 | 0:00 |
2012/2013 | form.gametype.haplayoff_old | ÖRE | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0:00 |
2013/2014 | SHL | ÖRE | 39 | 1 | 1 | 2 | -15 | 126 | 46 | 13:09 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet