Säsong | Serie | Lag | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | HockeyAllsvenskan | AIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,79 | 0 | 17 | 16 | 94,12 |
2010/2011 | Elitserien | AIK | 1 | 0 | 0 | 5 | 6,34 | 0 | 23 | 18 | 78,26 |
2011/2012 | Elitserien | AIK | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,50 | 0 | 71 | 68 | 95,77 |
2011/2012 | HockeyAllsvenskan | IKO | 3 | 0 | 2 | 7 | 2,27 | 0 | 74 | 67 | 90,54 |
2011/2012 | Slutspel | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2012/2013 | Elitserien | AIK | 14 | 13 | 2 | 39 | 3,10 | 1 | 396 | 357 | 90,15 |
2013/2014 | SHL | AIK | 2 | 1 | 0 | 6 | 4,39 | 0 | 48 | 42 | 87,50 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | SSK | 24 | 0 | 7 | 64 | 2,95 | 0 | 592 | 528 | 89,19 |
2016/2017 | HockeyAllsvenskan | IFB | 11 | 0 | 3 | 42 | 4,00 | 0 | 291 | 249 | 85,57 |
2019/2020 | HockeyAllsvenskan | VIT | 6 | 0 | 5 | 8 | 1,34 | 0 | 194 | 186 | 95,88 |
2019/2020 | Slutspel | VIT | 1 | 0 | 0 | 4 | 4,13 | 0 | 33 | 29 | 87,88 |
2020/2021 | SHL | LHC | 35 | 32 | 10 | 97 | 3,02 | 1 | 862 | 765 | 88,75 |
2021/2022 | HockeyAllsvenskan | AIK | 6 | 4 | 2 | 7 | 1,58 | 1 | 129 | 122 | 94,57 |
2021/2022 | Slutspel | AIK | 2 | 1 | 0 | 5 | 2,81 | 0 | 56 | 51 | 91,07 |
2022/2023 | HockeyAllsvenskan | AIK | 32 | 27 | 10 | 77 | 2,79 | 2 | 764 | 687 | 89,92 |
2022/2023 | Slutspel | AIK | 8 | 8 | 4 | 25 | 3,31 | 0 | 197 | 172 | 87,31 |
2023/2024 | SHL | IKO | 2 | 2 | 0 | 8 | 3,94 | 0 | 54 | 46 | 85,19 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | VIK | 4 | 4 | 0 | 14 | 3,48 | 0 | 109 | 95 | 87,16 |
2023/2024 | HockeyAllsvenskan | BIK | 7 | 6 | 3 | 18 | 2,93 | 0 | 185 | 167 | 90,27 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet