Datum | Hemma | Borta | Serie | GPI | GS | W | GA | GAA | SO | SOGA | SVS | SVS% | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-11 | VIK | VIT | Slutspel | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,16 | 0 | 33 | 28 | 84,85 | 58:05 |
2020-03-06 | VIT | AIS | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 33 | 33 | 100,00 | 60:00 |
2020-03-04 | VIK | VIT | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 31 | 31 | 100,00 | 60:00 |
2020-02-28 | KRI | VIT | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
2020-02-26 | VIT | MODO | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 4 | 4,00 | 0 | 36 | 32 | 88,89 | 60:00 |
2020-02-21 | KHK | VIT | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 32 | 30 | 93,75 | 60:00 |
2020-02-19 | VIT | SSK | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 0 | 2 | 2,03 | 0 | 26 | 24 | 92,31 | 59:14 |
2020-02-14 | MIK | VIT | HockeyAllsvenskan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 36 | 36 | 100,00 | 60:00 |
2020-02-12 | VIT | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0:00 |
Datum | |
---|---|
2020-03-11 | Slutspel |
2020-03-06 | HockeyAllsvenskan |
2020-03-04 | HockeyAllsvenskan |
2020-02-28 | HockeyAllsvenskan |
2020-02-26 | HockeyAllsvenskan |
2020-02-21 | HockeyAllsvenskan |
2020-02-19 | HockeyAllsvenskan |
2020-02-14 | HockeyAllsvenskan |
2020-02-12 | HockeyAllsvenskan |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
GPI | Spelade matcher med speltid |
GS | Matcher som startande målvakt |
W | Vunna matcher |
GA | Insläppta mål |
GAA | Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter |
SO | Nollor |
SOGA | Skott på eget mål |
SVS | Räddningar |
SVS% | Räddningsprocent |
MIP | Speltid i minuter |
Powered by Statnet