Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 | Elitserien | MIF | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2005/2006 | HockeyAllsvenskan | BIK | 42 | 8 | 20 | 28 | 16 | 56 | 82 | - |
2006/2007 | HockeyAllsvenskan | BIK | 33 | 3 | 10 | 13 | 0 | 39 | 77 | 0:00 |
2006/2007 | HockeyAllsvenskan | SSK | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0:00 |
2007/2008 | Elitserien | SSK | 55 | 1 | 5 | 6 | 5 | 36 | 50 | 15:17 |
2008/2009 | Elitserien | SSK | 53 | 0 | 2 | 2 | -10 | 32 | 54 | 14:39 |
2009/2010 | Elitserien | SSK | 55 | 0 | 2 | 2 | -1 | 44 | 38 | 18:32 |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | MIF | 51 | 6 | 26 | 32 | 0 | 32 | 86 | 0:00 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | MIF | 51 | 9 | 26 | 35 | 36 | 28 | 109 | 0:25 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | MIF | 52 | 7 | 27 | 34 | 6 | 34 | 96 | 22:47 |
2014/2015 | Slutspel | MIF | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 19:24 |
2015/2016 | SHL | MIF | 51 | 9 | 13 | 22 | -18 | 16 | 90 | 22:17 |
2016/2017 | SHL | MIF | 47 | 1 | 11 | 12 | -8 | 26 | 66 | 18:12 |
2016/2017 | Slutspel | MIF | 13 | 1 | 6 | 7 | -5 | 4 | 25 | 22:19 |
2017/2018 | SHL | MIF | 51 | 7 | 13 | 20 | 2 | 37 | 78 | 19:51 |
2017/2018 | Slutspel | MIF | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19:36 |
2018/2019 | SHL | MIF | 52 | 4 | 10 | 14 | 11 | 14 | 60 | 20:54 |
2018/2019 | Slutspel | MIF | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 17:47 |
2020/2021 | SHL | FHC | 50 | 2 | 7 | 9 | 7 | 12 | 80 | 17:59 |
2020/2021 | Slutspel | FHC | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17:45 |
2021/2022 | SHL | FHC | 52 | 7 | 14 | 21 | 0 | 10 | 79 | 16:49 |
2021/2022 | Slutspel | FHC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:58 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet