Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | Elitserien | MoDo | 32 | 2 | 0 | 2 | - | 14 | - | - |
1995/1996 | Slutspel | MoDo | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - |
1996/1997 | Elitserien | MoDo | 45 | 3 | 4 | 7 | - | 38 | - | - |
1997/1998 | Elitserien | MoDo | 46 | 4 | 8 | 12 | - | 54 | - | - |
1997/1998 | Slutspel | MoDo | 8 | 1 | 2 | 3 | - | 40 | - | - |
1998/1999 | Elitserien | MoDo | 29 | 3 | 3 | 6 | - | 44 | - | - |
1998/1999 | Slutspel | MoDo | 13 | 4 | 1 | 5 | - | 20 | - | - |
1999/2000 | Elitserien | MoDo | 43 | 5 | 9 | 14 | - | 48 | - | - |
1999/2000 | Slutspel | MoDo | 13 | 1 | 1 | 2 | - | 12 | - | - |
2000/2001 | Elitserien | MoDo | 39 | 3 | 8 | 11 | - | 22 | - | - |
2000/2001 | Slutspel | MoDo | 7 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | - |
2001/2002 | Elitserien | FHC | 50 | 5 | 11 | 16 | - | 28 | - | - |
2001/2002 | Slutspel | FHC | 10 | 1 | 3 | 4 | - | 10 | - | - |
2002/2003 | Elitserien | FHC | 49 | 4 | 6 | 10 | - | 71 | - | - |
2002/2003 | Slutspel | FHC | 15 | 0 | 2 | 2 | - | 16 | - | - |
2003/2004 | Elitserien | FHC | 50 | 2 | 10 | 12 | - | 98 | - | - |
2003/2004 | Slutspel | FHC | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - |
2004/2005 | Elitserien | FHC | 49 | 4 | 12 | 16 | - | 48 | - | - |
2004/2005 | Slutspel | FHC | 14 | 1 | 1 | 2 | - | 18 | - | - |
2005/2006 | Elitserien | FHC | 50 | 4 | 6 | 10 | - | 76 | - | - |
2005/2006 | Slutspel | FHC | 17 | 1 | 3 | 4 | - | 20 | - | - |
2006/2007 | Elitserien | FHC | 54 | 5 | 13 | 18 | 3 | 80 | 60 | 18:17 |
2011/2012 | Elitserien | SKE | 38 | 1 | 7 | 8 | 0 | 30 | 33 | 17:36 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet