Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | Elitserien | HV71 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2002/2003 | Elitserien | HV71 | 47 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | - | - |
2002/2003 | Slutspel | HV71 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2003/2004 | Elitserien | HV71 | 21 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | - | - |
2003/2004 | Slutspel | HV71 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2005/2006 | Elitserien | LIF | 49 | 1 | 5 | 6 | - | 41 | - | - |
2006/2007 | HockeyAllsvenskan | VIK | 45 | 13 | 24 | 37 | 8 | 18 | 90 | 0:00 |
2006/2007 | form.gametype.haplayoff_old | VIK | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 0:00 |
2007/2008 | HockeyAllsvenskan | VIK | 43 | 16 | 15 | 31 | 3 | 14 | 81 | 0:00 |
2007/2008 | form.gametype.haplayoff_old | VIK | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 13 | 0:00 |
2008/2009 | HockeyAllsvenskan | VIK | 44 | 29 | 15 | 44 | 9 | 30 | 94 | 0:00 |
2009/2010 | HockeyAllsvenskan | VIK | 45 | 7 | 20 | 27 | -3 | 14 | 93 | 0:00 |
2010/2011 | Elitserien | LHF | 45 | 0 | 3 | 3 | -8 | 8 | 34 | 10:57 |
2010/2011 | Slutspel | LHF | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5:16 |
2011/2012 | Elitserien | LHF | 43 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 32 | 10:18 |
2011/2012 | Slutspel | LHF | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 12:12 |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | MIF | 44 | 6 | 6 | 12 | -9 | 18 | 37 | 0:00 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | MIF | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet