Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | HockeyAllsvenskan | RBK | 40 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | 20 | - |
2006/2007 | HockeyAllsvenskan | RBK | 45 | 0 | 2 | 2 | -2 | 30 | 29 | 0:00 |
2007/2008 | HockeyAllsvenskan | RBK | 45 | 4 | 10 | 14 | 4 | 38 | 56 | 0:00 |
2008/2009 | Elitserien | RBK | 43 | 6 | 7 | 13 | -7 | 16 | 65 | 15:39 |
2009/2010 | Elitserien | RBK | 54 | 11 | 11 | 22 | -4 | 20 | 74 | 17:10 |
2010/2011 | Elitserien | FBK | 51 | 7 | 17 | 24 | 5 | 44 | 99 | 17:32 |
2010/2011 | Slutspel | FBK | 13 | 1 | 8 | 9 | 8 | 4 | 23 | 17:18 |
2011/2012 | Elitserien | FBK | 28 | 3 | 6 | 9 | -9 | 22 | 46 | 15:34 |
2011/2012 | Slutspel | FBK | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 15:26 |
2013/2014 | SHL | LHC | 54 | 6 | 29 | 35 | 5 | 44 | 90 | 17:59 |
2013/2014 | Play In | LHC | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 19:37 |
2013/2014 | Slutspel | LHC | 10 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | 14 | 18:01 |
2014/2015 | SHL | LHC | 43 | 9 | 17 | 26 | 4 | 30 | 59 | 16:40 |
2014/2015 | Slutspel | LHC | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 | 12 | 14 | 17:18 |
2018/2019 | SHL | RBK | 33 | 4 | 11 | 15 | -15 | 10 | 28 | 16:30 |
2019/2020 | SHL | RBK | 38 | 3 | 12 | 15 | -3 | 18 | 26 | 14:09 |
2020/2021 | SHL | RBK | 51 | 1 | 14 | 15 | 2 | 22 | 41 | 13:50 |
2020/2021 | Slutspel | RBK | 14 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 12:49 |
2021/2022 | SHL | RBK | 44 | 1 | 4 | 5 | -20 | 18 | 20 | 12:49 |
2021/2022 | Slutspel | RBK | 13 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13:43 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet