Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | Elitserien | BIF | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2:06 |
2007/2008 | Elitserien | BIF | 26 | 0 | 0 | 0 | -7 | 27 | 6 | 7:40 |
2007/2008 | HockeyAllsvenskan | IFB | 16 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 45 | 0:00 |
2008/2009 | Elitserien | BIF | 55 | 0 | 1 | 1 | -5 | 78 | 31 | 8:28 |
2008/2009 | Slutspel | BIF | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 11:22 |
2010/2011 | Elitserien | BIF | 46 | 4 | 2 | 6 | -4 | 12 | 33 | 11:14 |
2010/2011 | Slutspel | BIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:20 |
2011/2012 | Elitserien | BIF | 51 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 20 | 5:44 |
2011/2012 | Slutspel | BIF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:02 |
2012/2013 | Elitserien | TIK | 45 | 0 | 5 | 5 | -8 | 6 | 45 | 13:10 |
2013/2014 | HockeyAllsvenskan | TIK | 49 | 3 | 5 | 8 | -6 | 20 | 84 | 1:06 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | SSK | 44 | 3 | 3 | 6 | -5 | 20 | 83 | 18:25 |
2018/2019 | SHL | MIK | 27 | 0 | 3 | 3 | -3 | 8 | 38 | 14:58 |
2019/2020 | HockeyAllsvenskan | TIK | 45 | 1 | 5 | 6 | 6 | 24 | 32 | 12:49 |
2019/2020 | Slutspel | TIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:23 |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan | TIK | 51 | 2 | 5 | 7 | 0 | 14 | 54 | 13:58 |
2020/2021 | Slutspel | TIK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:28 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet