Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Slutspel | AIK | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2001/2002 | Elitserien | AIK | 45 | 4 | 6 | 10 | - | 36 | - | - |
2003/2004 | Elitserien | TIK | 48 | 9 | 11 | 20 | - | 75 | - | - |
2003/2004 | Slutspel | TIK | 10 | 3 | 1 | 4 | - | 6 | - | - |
2004/2005 | Elitserien | TIK | 49 | 6 | 15 | 21 | - | 38 | - | - |
2004/2005 | Slutspel | TIK | 7 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | - |
2007/2008 | Elitserien | MIK | 48 | 8 | 13 | 21 | -8 | 52 | 58 | 14:42 |
2008/2009 | Elitserien | SSK | 15 | 5 | 5 | 10 | -3 | 54 | 17 | 14:15 |
2008/2009 | Elitserien | HV71 | 38 | 0 | 2 | 2 | -8 | 88 | 32 | 10:19 |
2009/2010 | Elitserien | SKE | 53 | 5 | 15 | 20 | 7 | 89 | 78 | 13:47 |
2009/2010 | Slutspel | SKE | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 20 | 15:38 |
2010/2011 | Elitserien | SKE | 51 | 5 | 5 | 10 | 5 | 56 | 61 | 12:31 |
2010/2011 | Slutspel | SKE | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 16 | 23 | 13:28 |
2011/2012 | Elitserien | TIK | 46 | 6 | 5 | 11 | 0 | 70 | 62 | 14:19 |
2012/2013 | Elitserien | TIK | 45 | 2 | 6 | 8 | -6 | 42 | 62 | 14:15 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | AIK | 26 | 7 | 10 | 17 | 8 | 26 | 55 | 18:31 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet