Datum | Hemma | Borta | Serie | G | A | TP | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | SOG | Hits | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | SKE | TIK | SHL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:13 |
Viktor bytte lag från Södertälje SK Herr till Skellefteå AIK | ||||||||||||||
2024-12-18 | ÖIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:07 |
2024-12-13 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:52 |
2024-12-11 | NVIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:22 |
2024-12-08 | SSK | TAIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22:38 |
2024-12-06 | IKO | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:01 |
2024-12-04 | SSK | KHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 |
2024-11-29 | DIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:31 |
2024-11-27 | AIS | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 |
2024-11-22 | SSK | BIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:05 |
2024-11-20 | SSK | AIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:57 |
2024-11-17 | IFB | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:39 |
2024-11-15 | SSK | VHC | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:40 |
2024-11-13 | SSK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:47 |
2024-11-03 | SSK | VIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:54 |
2024-11-01 | MIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:13 |
2024-10-30 | SSK | MIK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:07 |
2024-10-25 | SSK | IKO | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:34 |
2024-10-23 | TAIF | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:05 |
2024-10-18 | SSK | ÖIK | HockeyAllsvenskan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:04 |
2024-10-16 | KHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:58 |
2024-10-11 | BIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:29 |
2024-10-09 | SSK | DIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:41 |
2024-10-04 | VIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:35 |
2024-10-02 | SSK | AIS | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:52 |
2024-09-29 | VHC | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22:04 |
2024-09-27 | SSK | IFB | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:04 |
2024-09-25 | SSK | NVIF | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:24 |
2024-09-20 | AIK | SSK | HockeyAllsvenskan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:55 |
Datum | Datum |
Hemma | Hemmalag |
Borta | Bortalag |
Serie | Typ av matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
PPG | Mål i numerärt överläge |
SHG | Mål i numerärt underläge |
GWG | Matchavgörande mål |
SOG | Skott på mål |
Hits | Tacklingar |
TOI | Istid per match (mm:ss) |
Powered by Statnet