Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | Elitserien | MIF | 42 | 1 | 0 | 1 | - | 10 | - | - |
2006/2007 | Elitserien | MIF | 50 | 9 | 3 | 12 | -8 | 51 | 54 | 11:38 |
2007/2008 | HockeyAllsvenskan | MIF | 45 | 30 | 23 | 53 | 23 | 28 | 141 | 0:00 |
2008/2009 | Elitserien | FBK | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 26 | 14:22 |
2008/2009 | HockeyAllsvenskan | MIF | 36 | 13 | 14 | 27 | -3 | 86 | 86 | 0:00 |
2008/2009 | Slutspel | FBK | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 26 | 13:27 |
2009/2010 | Elitserien | FBK | 53 | 16 | 13 | 29 | -8 | 20 | 85 | 14:15 |
2009/2010 | Slutspel | FBK | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 10 | 11:42 |
2010/2011 | Elitserien | FBK | 43 | 11 | 9 | 20 | 4 | 14 | 85 | 13:50 |
2010/2011 | Slutspel | FBK | 14 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 24 | 13:17 |
2011/2012 | Elitserien | FBK | 52 | 10 | 6 | 16 | -6 | 43 | 95 | 12:15 |
2011/2012 | Slutspel | FBK | 11 | 1 | 4 | 5 | -2 | 6 | 27 | 16:37 |
2012/2013 | Elitserien | FBK | 55 | 19 | 18 | 37 | 11 | 16 | 115 | 14:54 |
2012/2013 | Slutspel | FBK | 8 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 10 | 14:19 |
2016/2017 | SHL | KHK | 37 | 11 | 7 | 18 | 7 | 10 | 69 | 15:31 |
2017/2018 | SHL | KHK | 42 | 8 | 7 | 15 | -21 | 10 | 69 | 15:04 |
2018/2019 | HockeyAllsvenskan | KHK | 50 | 18 | 18 | 36 | -2 | 14 | 93 | 17:13 |
2018/2019 | Slutspel | KHK | 5 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 17 | 19:22 |
2019/2020 | SHL | VLH | 17 | 2 | 3 | 5 | -4 | 10 | 17 | 13:25 |
2020/2021 | HockeyAllsvenskan | TAIF | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12:36 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet