Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | Elitserien | HV71 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
1998/1999 | Elitserien | HV71 | 33 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - |
1999/2000 | Elitserien | HV71 | 50 | 5 | 3 | 8 | - | 12 | - | - |
1999/2000 | Slutspel | HV71 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | - |
2000/2001 | Elitserien | LIF | 35 | 9 | 8 | 17 | - | 10 | - | - |
2001/2002 | Elitserien | SSK | 47 | 8 | 7 | 15 | - | 18 | - | - |
2002/2003 | Elitserien | SSK | 39 | 4 | 3 | 7 | - | 12 | - | - |
2003/2004 | Elitserien | SSK | 50 | 7 | 10 | 17 | - | 65 | - | - |
2004/2005 | Elitserien | SSK | 44 | 3 | 6 | 9 | - | 14 | - | - |
2004/2005 | Slutspel | SSK | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2005/2006 | Elitserien | SSK | 47 | 2 | 9 | 11 | - | 20 | - | - |
2006/2007 | HockeyAllsvenskan | LIF | 39 | 10 | 16 | 26 | 17 | 18 | 73 | 0:00 |
2007/2008 | HockeyAllsvenskan | LIF | 44 | 11 | 34 | 45 | 21 | 22 | 95 | 0:00 |
2008/2009 | Elitserien | SKE | 53 | 13 | 17 | 30 | 14 | 16 | 96 | 16:49 |
2008/2009 | Slutspel | SKE | 11 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 | 25 | 18:55 |
2009/2010 | Elitserien | TIK | 50 | 7 | 17 | 24 | 9 | 36 | 108 | 19:53 |
2009/2010 | Slutspel | TIK | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 20:18 |
2010/2011 | Elitserien | TIK | 49 | 7 | 15 | 22 | 4 | 22 | 87 | 16:32 |
2011/2012 | HockeyAllsvenskan | LIF | 47 | 7 | 16 | 23 | 9 | 16 | 84 | 0:00 |
2012/2013 | HockeyAllsvenskan | LIF | 48 | 3 | 10 | 13 | 7 | 20 | 70 | 0:00 |
2013/2014 | SHL | LIF | 54 | 5 | 7 | 12 | -12 | 6 | 57 | 13:53 |
2013/2014 | Play In | LIF | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 11:59 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet