Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | Elitserien | FBK | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
1998/1999 | Elitserien | FBK | 37 | 2 | 4 | 6 | - | 37 | - | - |
1998/1999 | Slutspel | FBK | 4 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | - | - |
1999/2000 | Elitserien | FBK | 43 | 8 | 6 | 14 | - | 44 | - | - |
1999/2000 | Slutspel | FBK | 7 | 2 | 1 | 3 | - | 10 | - | - |
2000/2001 | Elitserien | FBK | 49 | 17 | 20 | 37 | - | 142 | - | - |
2000/2001 | Slutspel | FBK | 16 | 7 | 7 | 14 | - | 22 | - | - |
2004/2005 | Elitserien | FBK | 48 | 7 | 13 | 20 | - | 97 | - | - |
2004/2005 | Slutspel | FBK | 14 | 2 | 3 | 5 | - | 56 | - | - |
2010/2011 | Elitserien | FBK | 51 | 17 | 15 | 32 | -1 | 68 | 140 | 16:20 |
2010/2011 | Slutspel | FBK | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 22 | 14:48 |
2011/2012 | Elitserien | FBK | 53 | 16 | 11 | 27 | 9 | 61 | 150 | 14:13 |
2011/2012 | Slutspel | FBK | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 30 | 16:25 |
2012/2013 | Elitserien | FBK | 51 | 15 | 22 | 37 | 15 | 103 | 162 | 16:49 |
2012/2013 | Slutspel | FBK | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 26 | 16:26 |
2013/2014 | SHL | FBK | 38 | 8 | 10 | 18 | 2 | 77 | 90 | 12:41 |
2013/2014 | Slutspel | FBK | 15 | 1 | 1 | 2 | -6 | 57 | 34 | 15:19 |
2014/2015 | HockeyAllsvenskan | BIK | 43 | 9 | 12 | 21 | -2 | 26 | 92 | 15:11 |
2014/2015 | Slutspel | BIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12:25 |
2015/2016 | HockeyAllsvenskan | BIK | 46 | 12 | 8 | 20 | -9 | 53 | 79 | 12:12 |
2015/2016 | Slutspel | BIK | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11:14 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet