Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Elitserien | LHF | 48 | 9 | 17 | 26 | - | 46 | - | - |
1999/2000 | Slutspel | LHF | 9 | 2 | 1 | 3 | - | 12 | - | - |
2000/2001 | Elitserien | LHF | 46 | 9 | 19 | 28 | - | 68 | - | - |
2000/2001 | Slutspel | LHF | 12 | 1 | 6 | 7 | - | 16 | - | - |
2001/2002 | Elitserien | LHF | 47 | 11 | 7 | 18 | - | 38 | - | - |
2001/2002 | Slutspel | LHF | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | - | - |
2003/2004 | Elitserien | DIF | 48 | 12 | 22 | 34 | - | 94 | - | - |
2003/2004 | Slutspel | DIF | 3 | 0 | 2 | 2 | - | 12 | - | - |
2004/2005 | Elitserien | TIK | 46 | 14 | 21 | 35 | - | 92 | - | - |
2004/2005 | Slutspel | TIK | 7 | 3 | 5 | 8 | - | 16 | - | - |
2006/2007 | Elitserien | TIK | 54 | 13 | 25 | 38 | -13 | 74 | 119 | 20:29 |
2006/2007 | Slutspel | TIK | 7 | 2 | 3 | 5 | -2 | 14 | 23 | 18:23 |
2007/2008 | Elitserien | TIK | 27 | 7 | 6 | 13 | -7 | 50 | 66 | 19:49 |
2008/2009 | Elitserien | TIK | 11 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 | 21 | 16:49 |
2009/2010 | Elitserien | LHF | 48 | 2 | 16 | 18 | -8 | 63 | 58 | 15:24 |
2011/2012 | Elitserien | TIK | 53 | 9 | 12 | 21 | -10 | 72 | 82 | 17:52 |
2012/2013 | Elitserien | TIK | 52 | 6 | 12 | 18 | -19 | 34 | 80 | 18:08 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet