Säsong | Serie | Lag | GP | G | A | TP | +/- | PIM | SOG | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Elitserien | LHF | 44 | 7 | 6 | 13 | - | 68 | - | - |
1999/2000 | Slutspel | LHF | 9 | 3 | 0 | 3 | - | 18 | - | - |
2000/2001 | Elitserien | LHF | 46 | 3 | 9 | 12 | - | 51 | - | - |
2000/2001 | Slutspel | LHF | 9 | 1 | 0 | 1 | - | 31 | - | - |
2001/2002 | Elitserien | LHF | 49 | 5 | 5 | 10 | - | 53 | - | - |
2001/2002 | Slutspel | LHF | 4 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
2002/2003 | Elitserien | LHF | 48 | 6 | 4 | 10 | - | 57 | - | - |
2002/2003 | Slutspel | LHF | 4 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
2003/2004 | Elitserien | LIF | 48 | 3 | 10 | 13 | - | 111 | - | - |
2009/2010 | Elitserien | SSK | 37 | 2 | 5 | 7 | -3 | 32 | 25 | 15:37 |
2010/2011 | Elitserien | AIK | 18 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 14:55 |
2010/2011 | Slutspel | AIK | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 14:15 |
2011/2012 | Elitserien | AIK | 39 | 0 | 7 | 7 | -4 | 45 | 36 | 13:21 |
2012/2013 | Elitserien | LHF | 37 | 2 | 6 | 8 | 4 | 18 | 23 | 14:04 |
2012/2013 | Slutspel | LHF | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 6 | 8:20 |
2013/2014 | SHL | AIK | 38 | 1 | 2 | 3 | -8 | 48 | 14 | 17:08 |
Säsong | Säsong |
Serie | Typ av matcher |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
G | Mål |
A | Målgivande passningar |
TP | Totalpoäng |
+/- | +/- |
PIM | Utvisningar i minuter |
SOG | Skott på mål |
TOI/GP | Istid per spelad match (mm:ss) |
Powered by Statnet